取引要綱
| 取引時間 |
●米国標準時間の期間 月曜 am7:00 ~ 土曜 am6:30 日次メンテナンス am7:00~am7:45 火曜~金曜 am7:00 終了 / am7:45 開始 ●米国夏時間の期間(3月第2日曜から11月第1日曜まで) 月曜 am7:00 ~ 土曜 am5:30 日次メンテナンス am6:00~am6:45 火曜~金曜 am6:00 終了 / am6:45 開始 |
|---|---|
| 維持証拠金 | 決済通貨が日本円の通貨ペアについては取引数量に現在価格を乗じたものの2%(法人取引口座の場合は0.5%)、その他の通貨ペアは取引数量に現在価格と円換算レート(買いポジション、売りポジションに拘らずBidレート)を乗じたものの2%であり、(2010年8月1日現在)取引量に応じて累積されます。 |
| 取引手数料 | 0円 |
| 口座維持手数料 | 0円 |
| 初回入金額 | 設定なし |
| レバレッジ | 最大50倍 |
| 通貨ペア | 全23通貨ペア 通貨ペアのスプレッドはこちら |
| マージンカット | 純資産が維持証拠金を下回り、余剰金が0円を割り込んだ際、保有ポジションの全てが自動決済され、待機中の注文は新規・決済に拘らず全てキャンセルされます。 |
| 1ロット | 1万通貨単位 |
注文機能~両建て可能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | USD/JPY=0~2p | |
| 0円 | 0円 | |||